| 功能 版本 | 云设计试用版 | 云设计初级版 | 云设计中级版 | 云设计高级版 | |
| 会员权益 | 商用保障 | × | 1个企业主体授权 | 1个企业主体授权 | 1个企业主体授权 |
| VIP模板 | × | √ | √ | √ | |
| VIP字体 | × | √ | √ | √ | |
| 全站去水印 | × | √ | √ | √ | |
| PSD下载支持 | × | √ | √ | √ | |
| 上传空间 | 200M | 20G | 50G | 200G | |
| 作品文件夹 | 3 | 20 | 50 | 100 | |
| 素材文件夹 | 3 | 20 | 50 | 100 | |
| 下载功能 | 每日下载次数 | 10次 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 团队协作 | 多成员协作 | × | × | 3 | 11+ |
| 新增账号成员 | × | × | × | √ | |
| 新建品牌数量 | × | 3个 | 15个 | 50个 | |
| 作品协作空间 | × | 1个 | 10个 | 100个 | |
| 企业模板空间 | × | 1个 | 10个 | 100个 | |
| 企业素材空间 | × | 1个 | 10个 | 100个 | |
| 企业模板数量 | × | 200个 | 2500个 | 10000个 | |
| 专属服务 | 授权主体数量 | 无 | 1个企业授权 | 1个企业授权 | 1个企业授权 |
| 数字用途:网页设计、H5、APP设计、小程序/视频封面、微信/微博/头条号等新媒体配图 | × | √ | √ | √ | |
| 网络推广:电子邮件广告、百度推广、360推广、淘宝直通车等 | × | √ | √ | √ | |
| 线上广告:通过线上媒体渠道投放广告 | × | √ | √ | √ | |
| 电商平台:淘宝、天猫、京东、美团饿了么等地第三方电子商务平台 | × | √ | √ | √ | |
| 线下印刷:海报、手册、灯箱、立牌、户外广告、杂志等 | × | √ | √ | √ | |
| 图书出版:报纸配图、杂志封面及配图、图书封面及配图 | × | √ | √ | √ | |
| 文化衍生品:手机壳、贺卡、明信片、日历、被子等 | × | √ | √ | √ | |
| 商业提案:网络设计、VI设计、营销策划、项目计划提案 | × | √ | √ | √ | |
| 企业办公:简历、日报简讯、授权书、聘书 | × | √ | √ | √ | |
| 商标注册:将设计作品用于申请商标注册 | × | × | × | × | |
| 商品包装:将设计作品用于商品包装 | × | × | × | × | |
| 再发行:将模板、设计作品上传至其他平台分享或出售 | × | × | × | × | |
| 转售行为:将字体、模板、素材、设计作品、本授权书约定的授权转售给其他任何第三方 | × | × | × | × | |
提示:本表格各版本功能数据以后台服务页面为准
|
|